50个城市主要食品平均价格变动情况(2012年5月1-10日)
2012-06-05
- 【关键字】: 城市 主要食品 平均价格
【内容】:
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.40 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 5.06 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.01 | 0.01 | 0.3 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.03 | 0.02 | 0.5 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 26.25 | 0.56 | 2.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 12.27 | -0.04 | -0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.11 | 0.06 | 0.5 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.20 | -0.18 | -0.7 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 24.98 | -0.14 | -0.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 47.38 | 0.42 | 0.9 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 53.38 | 0.14 | 0.3 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 18.64 | -0.11 | -0.6 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.94 | -0.13 | -0.6 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.91 | -0.08 | -0.5 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.94 | -0.03 | -0.4 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.57 | 0.24 | 1.5 | |
活草鱼 | 千克 | 16.42 | 0.26 | 1.6 | |
带 鱼 | 千克 | 27.83 | -0.03 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.62 | 0.24 | 7.1 | |
油 菜 | 千克 | 4.50 | 0.09 | 2.0 | |
芹 菜 | 千克 | 6.33 | 0.50 | 8.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.03 | -0.44 | -8.0 | |
西红柿 | 千克 | 7.57 | -0.36 | -4.5 | |
豆 角 | 千克 | 10.34 | -1.07 | -9.4 | |
土 豆 | 千克 | 3.66 | 0.30 | 8.9 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 10.10 | 0.12 | 1.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.04 | -0.13 | -2.1 |
注:上期为2012年4月21-30日。
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。