2011-2012年皮鞋制造主营业务的收入、成本、费用累计值统计

2012-11-14
- 【关键字】: 皮鞋 主营业务收入
【内容】:
皮鞋制造 | 企业单位数 | 主营业务收入:累计值 | 累计同比 | 主营业务成本:累计值 | 累计同比 | 营业费用:累计值 | 累计同比 |
单位 | 个 | 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % |
Aug-12 | 2,356 | 2,450.40 | 7.67 | 2,034 | 8.20 | 85.45 | 12 |
Jul-12 | 2,347 | 2,121.15 | 8.11 | 1,756 | 8.22 | 74.67 | 13 |
Jun-12 | 2,347 | 1,803.17 | 8.51 | 1,491 | 8.66 | 64.23 | 14 |
May-12 | 2,347 | 1,450.16 | 8.77 | 1,192 | 8.37 | 52.84 | 18 |
Apr-12 | 2,343 | 1,135.46 | 11.26 | 932 | 10.67 | 40.56 | 19 |
Mar-12 | 2,344 | 820.89 | 13.82 | 674 | 13.18 | 28.41 | 18 |
Feb-12 | 2,344 | 487.04 | 9.78 | 403 | 9.14 | 16.32 | 6 |
Dec-11 | 2,445 | 4,071.98 | 22.59 | 3,381 | 20.84 | 129.57 | 31 |
Nov-11 | 2,445 | 3,671.87 | 23.82 | 3,051 | 21.55 | 116.58 | 33 |
Oct-11 | 2,432 | 3,288.52 | 24.29 | 2,738 | 22.77 | 102.22 | 30 |
Sep-11 | 2,433 | 2,910.89 | 24.97 | 2,423 | 22.73 | 90.93 | 35 |
Aug-11 | 2,433 | 2,531.43 | 25.83 | 2,110 | 23.88 | 79.27 | 32 |
Jul-11 | 2,419 | 2,172.09 | 27.23 | 1,813 | 25.54 | 68.90 | 35 |
Jun-11 | 2,419 | 1,827.95 | 28.42 | 1,519 | 26.23 | 59.12 | 42 |
May-11 | 2,424 | 1,450.71 | 29.35 | 1,209 | 27.81 | 47.02 | 43 |
Apr-11 | 2,408 | 1,107.12 | 28.14 | 925 | 26.14 | 35.10 | 39 |
Mar-11 | 2,404 | 803.43 | 27.62 | 675 | 26.73 | 24.62 | 36 |
Feb-11 | 2,401 | 479.17 | 26.51 | 400 | 24.59 | 15.51 | 31 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。