2011-2012年纺织业主营业务的收入、成本、费用累计值统计

2012-11-14
- 【关键字】: 纺织业 主营业务收入
【内容】:
纺织业 | 主营业务收入:累计值 | 累计同比 | 主营业务成本:累计值 | 累计同比 | 营业费用:累计值 | 累计同比 |
日期 | 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % |
Aug-12 | 20030.12 | 10.27 | 17,729.61 | 9.93 | 270.02 | 14.11 |
Jul-12 | 17249.97 | 10.04 | 15,261.05 | 9.79 | 232.42 | 14.28 |
Jun-12 | 14553.60 | 10.30 | 12,866.20 | 10.40 | 197.40 | 15.00 |
May-12 | 11700.10 | 10.80 | 10,350.30 | 10.90 | 159.40 | 14.30 |
Apr-12 | 9072.35 | 11.80 | 8,025.38 | 11.96 | 122.84 | 13.73 |
Mar-12 | 6673.88 | 12.81 | 5,906.52 | 12.95 | 92.41 | 16.45 |
Feb-12 | 4039.90 | 12.64 | 3,572.91 | 12.65 | 57.51 | 13.78 |
Dec-11 | 32772.66 | 25.68 | 28,860.37 | 25.50 | 462.35 | 20.05 |
Nov-11 | 29536.12 | 26.23 | 26,134.91 | 26.21 | 403.64 | 19.70 |
Oct-11 | 26629.21 | 27.16 | 23,596.95 | 27.05 | 358.23 | 21.21 |
Sep-11 | 23664.54 | 28.08 | 20,974.76 | 28.19 | 316.84 | 20.33 |
Aug-11 | 20652.08 | 28.76 | 18,294.13 | 28.63 | 277.79 | 21.38 |
Jul-11 | 17749.68 | 29.07 | 15,706.09 | 28.83 | 237.92 | 21.18 |
Jun-11 | 14944.83 | 29.49 | 13,176.88 | 29.10 | 209.12 | 26.85 |
May-11 | 11871.78 | 30.21 | 10,470.64 | 29.65 | 162.25 | 22.47 |
Apr-11 | 9143.00 | 30.60 | 8,052.26 | 29.88 | 126.25 | 23.34 |
Mar-11 | 6587.67 | 32.15 | 5,807.75 | 31.56 | 93.64 | 25.03 |
Feb-11 | 4018.57 | 33.24 | 3,545.80 | 32.80 | 61.26 | 24.59 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。