2014年上半年重点城市土地供应数据分析
2014-08-21
- 【关键字】: 2014 土地 供应
【内容】:
2014年上半年重点城市土地供应数据分析
数据来源:慧研纵横研究网整理
城市 | 土地宗数 | 供应面积 | 环比 | 同比 | 土地出让 | 环比 | 同比 | |
(万㎡) | 地面均价 | |||||||
北京 | 66 | 564.38 | 3.3 | 9 | 11839 | 4.5 | 52.4 | |
天津 | 308 | 1753.18 | 11 | 2.1 | 2803 | 13.2 | 146.3 | |
石家庄 | 46 | 134.74 | 35.4 | -38 | 7876 | 15.2 | 73.9 | |
太原 | 74 | 388.12 | 4.8 | 9.8 | 2466 | 8 | -21.7 | |
呼和浩特 | 29 | 115.96 | 0 | -68.1 | 5013 | 0 | 75.9 | |
沈阳 | 139 | 702.71 | 21.2 | -33.5 | 2915 | -9.6 | -2.4 | |
大连 | 74 | 387 | 6.3 | -20.7 | 1086 | 4.8 | -58.3 | |
长春 | 94 | 456.22 | 30 | -34.1 | 607 | -8.1 | 73.9 | |
哈尔滨 | 73 | 392.58 | 27.6 | -47.1 | 1652 | -10.4 | 61.1 | |
上海 | 142 | 544.13 | 12.8 | -50.5 | 8935 | -1.9 | 31.6 | |
南京 | 154 | 692.96 | 69.6 | 26.7 | 3570 | 20.2 | -25.3 | |
杭州 | 164 | 478.08 | 22.1 | -13.3 | 7037 | -15.9 | -22.2 | |
宁波 | 110 | 290.26 | 2 | -42.4 | 3670 | -1.5 | -9.1 | |
合肥 | 85 | 515.61 | 49.5 | 3.9 | - | - | - | |
福州 | 25 | 134.12 | 13.3 | 49.1 | 10476 | 0 | 187.3 | |
厦门 | 53 | 248.35 | 23.5 | 128.6 | 2354 | -13.1 | -40.9 | |
南昌 | 63 | 372.92 | 38.6 | -61.9 | 2026 | -20.3 | 188.1 | |
济南 | 84 | 494.4 | 1.8 | 12.1 | 800 | -29.8 | -59 | |
青岛 | 87 | 403.92 | 52.7 | -0.1 | 1179 | -13.7 | 1.3 | |
郑州 | 158 | 558.88 | 27 | 2.3 | 3008 | 16.4 | 22.8 | |
武汉 | 161 | 960.95 | 42.3 | -33.5 | 2345 | 138.5 | -10.3 | |
长沙 | 86 | 389.52 | 15.8 | -23.8 | 4207 | 12.3 | 4 | |
广州 | 44 | 211.6 | 13.9 | -60.7 | 17130 | -5.4 | 130.7 | |
深圳 | 29 | 141.49 | 0.4 | 29.6 | 15412 | 0.2 | -17.9 | |
南宁 | 81 | 497.28 | 17.4 | 92.3 | 2659 | -13.5 | 24.4 | |
海口 | 7 | 30.42 | 3.7 | 167.9 | 4202 | 0.3 | -9.9 | |
重庆 | 494 | 2976.39 | 31.7 | 0.8 | 1157 | -0.1 | -34.3 | |
成都 | 106 | 495.08 | 12 | -28.7 | 3413 | 2.3 | 95.6 | |
贵阳 | 82 | 400.36 | 14.2 | -53.6 | 1446 | -13.2 | 7.4 | |
昆明 | 73 | 252 | 20.1 | -74.2 | 3019 | 2.4 | 5.8 | |
西安 | 185 | 588.52 | 36 | 18.7 | 2496 | 0 | - | |
兰州 | 48 | 270.74 | 0 | 69.4 | 4720 | 0 | 129.8 | |
西宁 | 24 | 103.91 | 4.8 | -1.6 | 2651 | -1 | 53.5 | |
银川 | 48 | 227.55 | 23 | -55.1 | 723 | -2.5 | 33.9 | |
乌鲁木齐 | 81 | 353.14 | 8.5 | -63.8 | 465 | 3.7 | 26.1 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。