2014年1-7月全国鲜、冷藏肉产量分析
2014-09-15
- 【关键字】: 冷藏肉 产量
【内容】:
2014年1-7月全国鲜、冷藏肉产量分省市统计表
数据来源:慧研纵横研究网整理
省市 | 7月产量(吨) | 1-7月止累计(吨) | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) |
全国 | 3,164,229.74 | 21,353,072.00 | 4.01 | 8.19 |
北京 | 65,546.29 | 489,666.80 | -1.1 | 12.76 |
天津 | 22,528.06 | 140,677.23 | 15.74 | -24.9 |
河北 | 89,903.22 | 551,177.53 | 38.02 | 14.83 |
山西 | 49,724.46 | 295,989.06 | 74.23 | 27.03 |
内蒙古 | 95,517.81 | 706,069.97 | -6.44 | 41.17 |
辽宁 | 385,176.30 | 2,266,221.30 | 9.83 | 7.79 |
吉林 | 166,868.50 | 1,139,989.69 | 2.33 | 0.2 |
黑龙江 | 99,564.70 | 615,034.81 | -16.63 | -9.48 |
上海 | 11,397.60 | 93,285.40 | 65.57 | 142.01 |
江苏 | 64,874.81 | 441,144.01 | -4.16 | -1.51 |
浙江 | 28,133.00 | 213,760.33 | 10.82 | 16.89 |
安徽 | 99,750.46 | 747,044.78 | 20.22 | 18.19 |
福建 | 68,918.14 | 466,886.64 | 0.75 | 9.06 |
江西 | 22,159.59 | 159,485.40 | 18.41 | 16.32 |
山东 | 802,530.12 | 5,502,592.77 | -3.64 | 2.73 |
河南 | 358,905.80 | 2,340,004.67 | 5.11 | 10.49 |
湖北 | 154,246.65 | 995,071.39 | 10.76 | 25.83 |
湖南 | 87,544.20 | 534,956.26 | 2.93 | 9.09 |
广东 | 31,653.71 | 249,558.44 | 26.36 | 29.91 |
广西 | 40,554.28 | 309,394.27 | -4.69 | 5.23 |
海南 | 131.63 | 1,082.90 | -25.2 | -43.75 |
重庆 | 56,692.28 | 378,697.29 | 4.21 | 8.59 |
四川 | 264,962.43 | 2,080,203.96 | 6.72 | 5.04 |
贵州 | 10,383.45 | 74,086.67 | 4.24 | 5.95 |
云南 | 13,399.86 | 88,820.01 | -6.64 | 1.05 |
陕西 | 48,154.73 | 307,308.07 | 48.91 | 27.09 |
甘肃 | 12,185.95 | 77,223.82 | 37.53 | 26.48 |
青海 | 5,455.00 | 32,241.00 | 340.05 | 155.56 |
宁夏 | 935.06 | 8,301.11 | -94.01 | -69.27 |
新疆 | 6,431.65 | 47,096.42 | 4.84 | 8.94 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。