2019年3月1日全国各地玉米价格行情走势
2019-03-03
- 【关键字】: 玉米 价格走势
【内容】:
2019年3月1日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 3月1日 15%水分 1890.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 3月1日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 泗县 玉米价格 3月1日 15%水分 1857.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 长丰县 玉米价格 3月1日 15%水分 1880.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1658.00 元/吨
北京市 朝阳区 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1780.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 3月1日 15%水分 1980.00 元/吨
福建省 平和县 玉米价格 3月1日 15%水分 2020.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 3月1日 15%水分 2050.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 武都区 玉米价格 3月1日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1980.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 3月1日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 3月1日 15%水分 2200.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月1日 15%水分 2050.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 3月1日 15%水分 2060.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 3月1日 15%水分 2070.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 3月1日 15%水分 2150.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 3月1日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月1日 15%水分 1750.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 1933.00 元/吨
广西 马山县 玉米价格 3月1日 15%水分 2200.00 元/吨
广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 3月1日 15%水分 2100.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 1996.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 2016.00 元/吨
广西 青秀区 玉米价格 3月1日 15%水分 2030.00 元/吨
广西 钦南区 玉米价格 3月1日 15%水分 1880.00 元/吨
广西 马山县 玉米价格 3月1日 15%水分 2200.00 元/吨
广西 平乐县 玉米价格 3月1日 15%水分 2100.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 1933.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 3月1日 15%水分 2160.00 元/吨
广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 3月1日 15%水分 2160.00 元/吨
贵州省 镇宁自治县 玉米价格 3月1日 15%水分 2160.00 元/吨
海南省 塔洋镇 玉米价格 3月1日 15%水分 1990.00 元/吨
海南省 塔洋镇 玉米价格 3月1日 15%水分 1990.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 3月1日 15%水分 1600.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 3月1日 15%水分 1750.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 3月1日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 任县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 3月1日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 丰润区 玉米价格 3月1日 15%水分 1565.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 3月1日 15%水分 1560.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 3月1日 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 3月1日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 3月1日 15%水分 1874.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 3月1日 15%水分 1720.00 元/公斤
河北省 定州市 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 平泉县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 涉县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 盐山县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 桃城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 3月1日 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 平山县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 遵化市 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 抚宁县 玉米价格 3月1日 15%水分 1750.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 临西县 玉米价格 3月1日 15%水分 1890.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 3月1日 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 3月1日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 任县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 临漳县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 3月1日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 3月1日 15%水分 1890.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 3月1日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 泗县 玉米价格 3月1日 15%水分 1857.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 长丰县 玉米价格 3月1日 15%水分 1880.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1658.00 元/吨
北京市 朝阳区 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1780.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 3月1日 15%水分 1980.00 元/吨
福建省 平和县 玉米价格 3月1日 15%水分 2020.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 3月1日 15%水分 2050.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 武都区 玉米价格 3月1日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1980.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 3月1日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 3月1日 15%水分 2200.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月1日 15%水分 2050.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 3月1日 15%水分 2060.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 3月1日 15%水分 2070.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 3月1日 15%水分 2150.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 3月1日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月1日 15%水分 1750.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 1933.00 元/吨
广西 马山县 玉米价格 3月1日 15%水分 2200.00 元/吨
广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 3月1日 15%水分 2100.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 1996.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 2016.00 元/吨
广西 青秀区 玉米价格 3月1日 15%水分 2030.00 元/吨
广西 钦南区 玉米价格 3月1日 15%水分 1880.00 元/吨
广西 马山县 玉米价格 3月1日 15%水分 2200.00 元/吨
广西 平乐县 玉米价格 3月1日 15%水分 2100.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 1933.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 3月1日 15%水分 2000.00 元/吨
广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 3月1日 15%水分 2160.00 元/吨
广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 3月1日 15%水分 2160.00 元/吨
贵州省 镇宁自治县 玉米价格 3月1日 15%水分 2160.00 元/吨
海南省 塔洋镇 玉米价格 3月1日 15%水分 1990.00 元/吨
海南省 塔洋镇 玉米价格 3月1日 15%水分 1990.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 3月1日 15%水分 1600.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 3月1日 15%水分 1750.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 3月1日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 任县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 3月1日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 丰润区 玉米价格 3月1日 15%水分 1565.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 3月1日 15%水分 1560.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 3月1日 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 3月1日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 3月1日 15%水分 1874.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 3月1日 15%水分 1900.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 3月1日 15%水分 1720.00 元/公斤
河北省 定州市 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 平泉县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 涉县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 盐山县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 桃城区 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 3月1日 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 平山县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 遵化市 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 抚宁县 玉米价格 3月1日 15%水分 1750.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 临西县 玉米价格 3月1日 15%水分 1890.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 3月1日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 3月1日 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 3月1日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 任县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 临漳县 玉米价格 3月1日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 3月1日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 3月1日 15%水分 1960.00 元/吨
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。