2019年7月我国太阳能发电量为107.2亿千瓦时,同比增长13.2%
2019-09-02
- 【关键字】: 太阳能发电量
【内容】:
2019年7月我国太阳能发电量为107.2亿千瓦时,同比增长13.2%。1-7月太阳能发电量为676亿千瓦时,同比增长12.1%。
2019年7月我国太阳能发电量及同比增长
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-7月我国各省市太阳能发电量情况
数据来源:慧研纵横整理
2019年7月我国太阳能发电量及同比增长
指标 | 数值 |
产量当期值(亿千瓦时) | 107.2 |
产量累计值(亿千瓦时) | 676 |
产量同比增长(%) | 13.2 |
产量累计增长(%) | 12.1 |
2019年1-7月我国各省市太阳能发电量情况
各省市 | 当月值(亿千瓦时) | 累计值(亿千瓦时) | 同比增长(%) | 累计增长(%) |
北京市 | 1041 | 6457 | 32.3 | 19 |
天津市 | 3322 | 15247 | 74.8 | 22.1 |
河北省 | 67862 | 451782 | 21 | 11.6 |
山西省 | 54111 | 369955 | 13.7 | 12.9 |
内蒙古自治区 | 81854 | 606057 | 5.4 | 7.3 |
辽宁省 | 9608 | 68856 | 25.2 | 18.2 |
吉林省 | 9494 | 67633 | 14.7 | 21.5 |
黑龙江省 | 4982 | 38165 | 5.2 | 40.5 |
上海市 | 630 | 3286 | -1.8 | -5.6 |
江苏省 | 56603 | 328476 | 22.1 | 19.4 |
浙江省 | 36410 | 196453 | 8.4 | 8.1 |
安徽省 | 63106 | 333244 | 18.1 | 9.1 |
福建省 | 3143 | 16076 | 5.7 | -11.3 |
江西省 | 32925 | 173277 | 3.2 | 2.4 |
山东省 | 43413 | 274449 | 8 | 9.9 |
河南省 | 57360 | 348803 | 20.1 | 16.1 |
湖北省 | 45511 | 225298 | 31.9 | 23.6 |
湖南省 | 9007 | 44571 | 4.2 | -1.7 |
广东省 | 22372 | 119734 | 6.7 | 8.6 |
广西壮族自治区 | 6278 | 29384 | 41.8 | 26.3 |
海南省 | 1931 | 12568 | 314.4 | 487.6 |
重庆市 | 2520 | 13699 | 75.5 | 179.9 |
四川省 | 12550 | 117005 | 17.5 | 29.9 |
贵州省 | 12708 | 102938 | -5.7 | 20.7 |
云南省 | 17985 | 173916 | -8.5 | 10.6 |
西藏自治区 | 3839 | 26340 | 54.3 | 57.4 |
陕西省 | 49044 | 312365 | 17.8 | 19.8 |
甘肃省 | 89618 | 536311 | 17.6 | 14.1 |
青海省 | 92884 | 657596 | 11.3 | 13.5 |
宁夏回族自治区 | 82513 | 504030 | 13.1 | 5.6 |
新疆维吾尔自治区 | 97624 | 586506 | 3.2 | 3.7 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。