2019年1-8月辽宁省主要进口商品数量统计表
2019-10-07
- 【关键字】: 辽宁 进口商品数量
【内容】:
2019年1-8月辽宁省铁矿砂及其精矿进口数量为826844吨,累计下降8.4%;原油进口数量为18236004吨,累计下降11.5%;煤及褐煤进口数量为5762193吨,累计增长15.2%。
数据来源:慧研纵横整理
商品 | 计量单位 | 8月 | 1至8月 | ||
数量 | 同比增长(%) | 数量 | 累计增长(%) | ||
铁矿砂及其精矿 | 吨 | 3591424 | -8 | 28826844 | -8.4 |
原油# | 吨 | 3008023 | -3.4 | 18236004 | -11.5 |
煤及褐煤 | 吨 | 614178 | -24.5 | 5762193 | 15.2 |
炼焦煤 | 吨 | 590506 | -1.3 | 4689991 | 10.5 |
天然气 | 吨 | 390848 | -48.1 | 4610959 | -11.3 |
液化天然气 | 吨 | 390848 | -48.1 | 4610959 | -11.3 |
二甲苯 | 吨 | 171899 | -45.6 | 2217094 | -17.7 |
粮食 | 吨 | 335626 | 39 | 1515303 | -40.7 |
二极管及类似半导体器件 | 千个 | 162400 | -29.1 | 1181788 | -30.4 |
谷物及谷物粉 | 吨 | 145692 | 36.4 | 910537 | 13.7 |
成品油# | 吨 | 18766 | 170.2 | 855219 | 70.4 |
大麦 | 吨 | 118205 | 33.9 | 752096 | 20.7 |
集成电路 | 千个 | 82199 | -27 | 727702 | -15.6 |
水海产品 | 吨 | 104964 | 53.7 | 700121 | 10.6 |
冻鱼 | 吨 | 90873 | 52.3 | 599866 | 6.9 |
大豆 | 吨 | 189592 | 41.1 | 599802 | -65.8 |
钢材# | 吨 | 65552 | -4.8 | 565302 | -1.3 |
褐煤 | 吨 | 3500 | -96.7 | 496784 | 24.7 |
钢铁板材 | 吨 | 56248 | -6.2 | 477232 | -0.8 |
原木 | 吨 | 39053 | -17.3 | 391245 | -23.5 |
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 33222 | 15.2 | 379115 | 36.3 |
食糖# | 吨 | 74659 | 2048.2 | 333526 | 35.7 |
香蕉(包括芭蕉) | 吨 | 26379 | 5.4 | 293303 | 49.5 |
无烟煤 | 吨 | - | - | 290701 | 47.8 |
其他烟煤 | 吨 | 20173 | - | 284718 | 77.6 |
锰矿砂及其精矿 | 吨 | 39796 | 0.9 | 277675 | -6.8 |
初级形状的塑料 | 吨 | 32404 | 15.7 | 231871 | -0.5 |
肥料 | 吨 | 48930 | 425.3 | 217570 | 35.9 |
矿物肥料及化肥# | 吨 | 48930 | 425.3 | 217567 | 35.9 |
铬矿砂及其精矿 | 吨 | 23913 | -44.9 | 197336 | -33.1 |
锯材 | 吨 | 23523 | -28.8 | 197310 | -15.1 |
铜矿砂及其精矿 | 吨 | 404 | -98.9 | 181095 | -33.6 |
氯化钾 | 吨 | - | - | 166288 | 5.1 |
电力 | 千千瓦时 | 18312 | -28 | 149765 | 16.7 |
小麦# | 吨 | 23784 | 78.7 | 146824 | 8.3 |
小麦粉 | 吨 | 23784 | 78.7 | 144141 | 8.4 |
印刷电路 | 千块 | 19462 | -17 | 142928 | -43.2 |
肉及杂碎 | 吨 | 17008 | 22.4 | 132175 | -14.2 |
柴油 | 吨 | - | - | 118269 | - |
初级形状的聚乙烯 | 吨 | 10573 | 6.5 | 82637 | -0.9 |
天然橡胶(包括胶乳) | 吨 | 8313 | 2.1 | 55200 | 10 |
金属制品 | 吨 | 7267 | 21.6 | 52340 | 20.6 |
尿素# | 吨 | 48444 | - | 48445 | 753553.9 |
初级形状的线型低密度聚乙烯 | 吨 | 4943 | -20.2 | 46299 | 5.5 |
饲料用鱼粉 | 吨 | 11570 | 15.9 | 45780 | -5.8 |
羊肉 | 吨 | 3285 | -30.8 | 45454 | -27.4 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 4030 | -32.7 | 43767 | -21.1 |
纸及纸板(未切成形的) | 吨 | 4225 | -41.8 | 36319 | 16.8 |
角钢及型钢 | 吨 | 4055 | 86.8 | 34818 | 21.4 |
初级形状的聚丙烯 | 吨 | 6101 | 92.2 | 33832 | 7.1 |
乳品 | 吨 | 4953 | -0.1 | 32755 | 14 |
牛肉 | 吨 | 4804 | 112.4 | 30534 | 22 |
阀门 | 千套 | 4976 | 25.2 | 30445 | -13.4 |
纸浆 | 吨 | 3534 | 141.1 | 28378 | -24 |
钢铁棒材 | 吨 | 2954 | -24.2 | 27528 | -21.8 |
猪肉 | 吨 | 4092 | 31.3 | 23669 | -20.3 |
废纸 | 吨 | 652 | -74.8 | 23586 | -19.1 |
针织或钩编织物 | 千米 | 2390 | -3.8 | 21234 | -7.3 |
钢铁管材及空心异形材 | 吨 | 1439 | -27.6 | 19171 | -0.8 |
合成纤维长丝机织物 | 千米 | 2382 | -18.4 | 18522 | -16.4 |
牛皮纸 | 吨 | 2072 | -53 | 17747 | 103.5 |
食用植物油 | 吨 | 1948 | -33 | 17311 | 10.8 |
棕榈油# | 吨 | 1791 | -33.2 | 15909 | 30.3 |
钢铁制标准紧固件 | 吨 | 2818 | 35.8 | 15614 | 13.6 |
废金属 | 吨 | - | - | 14446 | -53 |
初级形状的苯乙烯聚合物 | 吨 | 1772 | 4.3 | 13078 | -7.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 1093 | -32.4 | 12788 | -6.2 |
酒类 | 千升 | 2090 | 1.9 | 12320 | -68.3 |
电动机及发电机 | 千台 | 1515 | -4.4 | 10541 | -13.6 |
塑料制品 | 吨 | 1112 | -16.8 | 9400 | -8.4 |
钢坯及粗锻件 | 吨 | 2558 | 336.7 | 9368 | 160.5 |
电线和电缆 | 吨 | 1329 | 35.8 | 8919 | 22.8 |
铜材 | 吨 | 749 | -42.4 | 8830 | -11.5 |
活塞式内燃机的零件 | 吨 | 1362 | -6.6 | 8479 | -6.3 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 1028 | -20.8 | 7873 | 8.2 |
铝材 | 吨 | 1007 | -18.9 | 7673 | 9 |
废铝# | 吨 | - | - | 7665 | -49.7 |
ABS树脂 | 吨 | 1103 | 19.3 | 7527 | -4.2 |
初级形状的聚酯 | 吨 | 843 | -5.1 | 7416 | -13.2 |
其它燃料油 | 吨 | 6977 | - | 6977 | - |
啤酒 | 千升 | 1644 | 9.3 | 6958 | -17.4 |
废钢# | 吨 | - | - | 6775 | -55.5 |
涂布纸 | 吨 | 598 | 16.9 | 6175 | -1.7 |
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 | 吨 | 559 | -7.5 | 5344 | -6.8 |
钢铁或铝制结构体及其部件 | 吨 | 605 | -9.1 | 5218 | -11.1 |
汽车 | 辆 | 646 | -30.3 | 5192 | -34 |
合成短纤与棉混纺机织物 | 千米 | 845 | -14.1 | 5167 | 9.4 |
聚合物油漆及清漆 | 吨 | 568 | -23.6 | 4859 | 7 |
棉花# | 吨 | - | - | 4372 | 380.1 |
四轮驱动轻型越野车 | 辆 | 472 | -28.4 | 4047 | -30.7 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 吨 | 344 | 8.5 | 3958 | 8.4 |
初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 478 | 2.7 | 3542 | -0.5 |
医药品 | 吨 | 457 | -3.2 | 3512 | 36.1 |
玉米# | 吨 | 963 | -9.2 | 3077 | -29.2 |
牛皮革及马皮革 | 吨 | 270 | -55.7 | 2991 | -52.3 |
新闻纸# | 吨 | 131 | -76 | 2978 | 19.7 |
液泵及液体提升机 | 千台 | 557 | 36 | 2924 | 5.2 |
葡萄酒 | 千升 | 344 | 4.1 | 2898 | -11.3 |
硫酸钾 | 吨 | 486 | - | 2835 | 57.5 |
纺织用合成纤维 | 吨 | 280 | -18.3 | 2457 | -33.1 |
胶合板及类似多层板 | 吨 | 234 | 13.2 | 2446 | 81.8 |
聚酯纤维 | 吨 | 280 | -17.8 | 2444 | -33.2 |
液晶显示板 | 千个 | 111 | -70.6 | 2320 | -41.6 |
木质薄板制胶合板 | 吨 | 177 | -8.2 | 2126 | 70.3 |
高粱 | 吨 | 1000 | -74.9 | 2012 | -94.5 |
奶粉 | 吨 | 500 | 6.7 | 1845 | -6.7 |
稻谷和大米# | 吨 | 0 | -100 | 1561 | 20 |
涂覆浸渍塑料的织物 | 吨 | 111 | -3.6 | 1222 | -1.7 |
无线电导航雷达及遥控设备 | 千台 | 254 | 49.3 | 1207 | 30.9 |
瓦楞原纸 | 吨 | 565 | -17.1 | 1079 | -74.2 |
纸烟 | 吨 | 187 | 221.6 | 1065 | 17.9 |
存储部件 | 千台 | 150 | 16.5 | 1019 | -6.9 |
聚酰胺切片 | 吨 | 85 | -60.1 | 932 | -46.2 |
氧化铝# | 吨 | 101 | 23.8 | 818 | -3.5 |
玻璃纤维及其制品 | 吨 | 185 | 16.2 | 796 | -25.8 |
合成纤维纱线 | 吨 | 101 | 14.1 | 793 | -3 |
小客车(九座及以下的) | 辆 | 115 | -9.4 | 708 | -36.6 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 102 | -47.5 | 662 | -49.5 |
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | 千台 | 107 | 66 | 573 | 90.5 |
广播电视节目制作设备 | 千台 | 107 | 66.3 | 573 | 91.2 |
电容器 | 吨 | 86 | 128.9 | 560 | 3.2 |
制冷设备用压缩机 | 千台 | 101 | 87.9 | 550 | 20.8 |
葵花油# | 吨 | 71 | 30 | 525 | -55.5 |
棉纱线 | 吨 | 117 | 267.3 | 510 | -43.4 |
蓄电池 | 千个 | 41 | -52.1 | 486 | -8.2 |
印刷品 | 吨 | 38 | 8.3 | 478 | 26.8 |
橄榄油 | 吨 | 71 | -58.7 | 457 | -29.1 |
合成有机染料 | 吨 | 45 | -65.7 | 433 | -28.1 |
其他出版物 | 吨 | 38 | 10.9 | 420 | 13.3 |
美容化妆品及护肤品 | 吨 | 63 | 251.5 | 411 | 37 |
鲜龙眼 | 吨 | - | - | 398 | -85.8 |
冻鸡 | 吨 | 102 | 264.4 | 345 | 208.1 |
豆油# | 吨 | 14 | 153244.4 | 291 | -79.6 |
钛白粉 | 吨 | 40 | -13 | 270 | -42.6 |
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) | 吨 | 38 | 31.2 | 268 | -10.8 |
抗菌素制剂# | 吨 | 13 | -75.3 | 226 | -3.3 |
铅矿砂及其精矿 | 吨 | 223 | - | 223 | -93.3 |
材料技术 | 吨 | 26 | -11.1 | 208 | 5.2 |
人造纤维短纤 | 吨 | 51 | 318.7 | 207 | -83 |
化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 | 千米 | 27 | -0.9 | 203 | 8.7 |
聚酯切片(PET)## | 吨 | 46 | 42 | 201 | -2 |
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 20 | -63.9 | 199 | -16.1 |
电阻器 | 吨 | 23 | -11.8 | 173 | -17.1 |
铅酸蓄电池 | 千个 | 37 | 164.8 | 164 | 18.6 |
小轿车 | 辆 | 16 | -84 | 157 | -73.5 |
货车 | 辆 | 43 | 10.3 | 151 | -51.3 |
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) | 吨 | 2 | 15.5 | 140 | -30.2 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 吨 | 46 | 544.4 | 131 | 0.4 |
手表 | 千只 | 25 | -13 | 112 | -24.3 |
电动手表 | 千只 | 25 | -12.9 | 112 | -24.2 |
废塑料 | 吨 | - | - | 88 | - |
露天游乐场所游乐设备 | 吨 | 4 | -98.4 | 85 | -72.4 |
自动数据处理设备的零件 | 吨 | 18 | 121.1 | 63 | -13.5 |
菜子油和芥子油# | 吨 | - | - | 50 | -59.1 |
光盘 | 千张 | - | - | 50 | 28859 |
非家用型水的过滤、净化机器 | 千台 | 0 | -81.1 | 41 | 929.2 |
二醋酸纤维丝束# | 吨 | - | - | 40 | -59.1 |
花生油 | 吨 | - | - | 39 | 1941.6 |
船舶 | 艘 | 1 | -98 | 39 | -40.9 |
抗菌素(制剂除外)# | 吨 | 2 | -51.7 | 33 | -72.2 |
甲苯 | 吨 | 3 | -52.6 | 31 | -12.4 |
毛纱线 | 吨 | 1 | -86.9 | 30 | 34.1 |
园林、陈设艺术陶瓷制品 | 吨 | 5 | 136.9 | 27 | 88.8 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。