2019年12月下旬流通领域9大类50种重要生产资料市场价格变动情况
2020-01-13
- 【关键字】: 生产资料 价格
【内容】:
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年12月下旬与12月中旬相比,10种产品价格上涨,26种下降,14种持平。
2019年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
注:上期为2019年12月中旬。
数据来源:慧研纵横整理
2019年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3781.1 | -107.5 | -2.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3870.0 | -103.4 | -2.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3829.1 | 3.3 | 0.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3945.6 | -4.7 | -0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4554.3 | -31.7 | -0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 3984.5 | -27.4 | -0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 49160.8 | 259.0 | 0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 14548.7 | 353.7 | 2.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15131.1 | -170.8 | -1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 18366.7 | -139.2 | -0.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 145.0 | -6.3 | -4.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 618.0 | -10.5 | -1.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1988.0 | -8.0 | -0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5887.9 | -32.1 | -0.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7425.2 | -81.1 | -1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7439.7 | -15.7 | -0.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8236.5 | -175.1 | -2.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7013.6 | -108.3 | -1.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10947.9 | -483.4 | -4.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7442.9 | 111.6 | 1.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4198.9 | -120.7 | -2.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4624.5 | 369.2 | 8.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7166.4 | -78.1 | -1.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6867.0 | -79.7 | -1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6723.4 | -64.2 | -0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5870.8 | -123.5 | -2.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1068.3 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 440.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 490.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 550.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1130.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1763.3 | 34.6 | 2.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 532.9 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 486.2 | 0.9 | 0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1777.0 | -0.8 | 0.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3881.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2407.4 | -0.6 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1810.8 | -2.6 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13286.3 | 136.5 | 1.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 34.4 | 0.2 | 0.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3918.3 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2834.5 | -86.5 | -3.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8839.3 | -26.3 | -0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1768.2 | -8.5 | -0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2405.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20900.0 | -425.0 | -2.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3995.7 | -0.6 | 0.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3548.6 | 5.6 | 0.2 |
数据来源:慧研纵横整理
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。