2019年1-11月我国成品油进出口数量及金额情况
2020-01-13
- 【关键字】: 成品油 进出口
【内容】:
2019年11月我国成品油进口量为240万吨,同比下降22.6%,进口金额为961592万元,同比下降29.4%,出口量为731万吨,同比增长63.9%,出口金额为2889976万元,同比增长43.7%;1-11月进口量为2725万吨,累计下降10.6%,进口金额为10445261万元,累计下降13.6%,出口量为6006万吨,累计增长13.9%,出口金额为23662130万元,累计增长12.1%。
2019年1-11月我国成品油进口量情况
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月我国成品油进口金额情况
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月我国成品油出口量情况
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月我国成品油出口金额情况
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月我国成品油进口量情况
时间 | 进口量当期值(万吨) | 进口量累计值(万吨) | 进口量同比增长(%) | 进口量累计增长(%) |
2019年1月 | 338 | 338 | 17.5 | 17.5 |
2019年2月 | 235 | 572 | -10.1 | 4.4 |
2019年3月 | 299 | 872 | 8.7 | 5.8 |
2019年4月 | 351 | 1222 | 17 | 8.8 |
2019年5月 | 256 | 1479 | -15.3 | 3.7 |
2019年6月 | 199 | 1678 | -10.7 | 1.7 |
2019年7月 | 163 | 1840 | -38.9 | -3.9 |
2019年8月 | 209 | 2049 | -22.7 | -6.3 |
2019年9月 | 214 | 2263 | -27.5 | -8.8 |
2019年10月 | 222 | 2485 | -13.1 | -9.2 |
2019年11月 | 240 | 2725 | -22.6 | -10.6 |
2019年1-11月我国成品油进口金额情况
时间 | 进口额当期值(万元) | 进口额累计值(万元) | 进口额同比增长(%) | 进口额累计增长(%) |
2019年1月 | 1244422 | 1244422 | 22.3 | 22.3 |
2019年2月 | 822933 | 2067491 | -14.8 | 4.2 |
2019年3月 | 1108325 | 3177763 | 13.1 | 7.2 |
2019年4月 | 1319818 | 4502213 | 23.1 | 11.5 |
2019年5月 | 993836 | 5501394 | -13.8 | 6 |
2019年6月 | 783603 | 6285822 | -16.9 | 2.5 |
2019年7月 | 667368 | 6944584 | -37.9 | -3.6 |
2019年8月 | 821933 | 7766498 | -27.8 | -6.9 |
2019年9月 | 833900 | 8594537 | -32 | -10.2 |
2019年10月 | 886882 | 9481482 | -23.1 | -11.6 |
2019年11月 | 961592 | 10445261 | -29.4 | -13.6 |
2019年1-11月我国成品油出口量情况
时间 | 出口量当期值(万吨) | 出口量累计值(万吨) | 出口量同比增长(%) | 出口量累计增长(%) |
2019年1月 | 542 | 542 | 31.4 | 31.4 |
2019年2月 | 381 | 923 | 9.2 | 21.2 |
2019年3月 | 721 | 1643 | 7.8 | 14.9 |
2019年4月 | 617 | 2261 | 20.5 | 16.4 |
2019年5月 | 449 | 2709 | -26.8 | 6 |
2019年6月 | 543 | 3252 | 14.5 | 7.3 |
2019年7月 | 549 | 3800 | 20.3 | 9 |
2019年8月 | 408 | 4208 | -23.4 | 4.7 |
2019年9月 | 568 | 4775 | 38.3 | 7.8 |
2019年10月 | 500 | 5275 | 25 | 9.3 |
2019年11月 | 731 | 6006 | 63.9 | 13.9 |
2019年1-11月我国成品油出口金额情况
时间 | 出口额当期值(万元) | 出口额累计值(万元) | 出口额同比增长(%) | 出口额累计增长(%) |
2019年1月 | 2077728 | 2077728 | 41.3 | 41.3 |
2019年2月 | 1432226 | 3504253 | 6.3 | 24.3 |
2019年3月 | 2708448 | 6193073 | 9.8 | 17.2 |
2019年4月 | 2431365 | 8614736 | 26.9 | 19.6 |
2019年5月 | 1792969 | 10433135 | -23.4 | 9.4 |
2019年6月 | 2139964 | 12589783 | 12 | 9.9 |
2019年7月 | 2201765 | 14807549 | 19.1 | 11.3 |
2019年8月 | 1649913 | 16443749 | -25.9 | 5.9 |
2019年9月 | 2258976 | 18711832 | 29.7 | 8.4 |
2019年10月 | 2058457 | 20771821 | 12.8 | 8.8 |
2019年11月 | 2889976 | 23662130 | 43.7 | 12.1 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。