2019年1-11月我国塑料制品产量为7199.5万吨,同比增长2.5%(附各省数据)
2020-01-13
- 【关键字】: 塑料制品 产量
【内容】:
2019年11月我国塑料制品产量为691.1万吨,同比增长1.7%。1-11月塑料制品产量为7199.5万吨,累计增长2.5%。
2018-2019年11月我国塑料制品产量及同比增长
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月我国各省市塑料制品产量情况
数据来源:慧研纵横整理
2018-2019年11月我国塑料制品产量及同比增长
时间 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) | 同比增长(%) | 累计增长(%) |
2018年11月 | 540 | 5435.5 | -3.8 | 0 |
2018年12月 | 612.3 | 6042.1 | 6.8 | 1.1 |
2019年2月 | 957 | -7.6 | ||
2019年3月 | 540.4 | 1400.4 | 9.3 | 3.5 |
2019年4月 | 489.3 | 1852.8 | -3.9 | 0.7 |
2019年5月 | 621 | 2886.5 | 1.1 | -1.2 |
2019年6月 | 633.1 | 3238.4 | 8.8 | 2.6 |
2019年7月 | 758 | 5321.4 | 5.1 | 7.2 |
2019年8月 | 742.5 | 6066.9 | 2.1 | 8.1 |
2019年9月 | 679.7 | 5993.6 | 4.5 | 4.1 |
2019年10月 | 656.5 | 6595.7 | 2.2 | 4.6 |
2019年11月 | 691.1 | 7199.5 | 1.7 | 2.5 |
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月我国各省市塑料制品产量情况
地区 | 塑料制品产量当月值(万吨) | 塑料制品产量累计值(万吨) |
北京市 | 1.47 | 21.82 |
天津市 | 9.93 | 95.01 |
河北省 | 16.94 | 167.11 |
山西省 | 1.53 | 15.87 |
内蒙古自治区 | 0.47 | 4.37 |
辽宁省 | 8.74 | 94.01 |
吉林省 | 1.85 | 29.19 |
黑龙江省 | 1.25 | 13.45 |
上海市 | 20.01 | 189.96 |
江苏省 | 56.85 | 609.84 |
浙江省 | 100.89 | 1153.99 |
安徽省 | 60.82 | 619.54 |
福建省 | 47.98 | 485.82 |
江西省 | 16.95 | 129.52 |
山东省 | 30.76 | 310.64 |
河南省 | 18.54 | 220.19 |
湖北省 | 49.96 | 476.76 |
湖南省 | 33.3 | 364.84 |
广东省 | 112.7 | 1213.18 |
广西壮族自治区 | 7.06 | 62.88 |
海南省 | 0.22 | 2.17 |
重庆市 | 23.97 | 207.7 |
四川省 | 36.51 | 389.08 |
贵州省 | 7.19 | 81.99 |
云南省 | 5.04 | 48.41 |
西藏自治区 | 0.13 | 1.45 |
陕西省 | 9.57 | 97.04 |
甘肃省 | 1.93 | 14.99 |
青海省 | 0.18 | 1.36 |
宁夏回族自治区 | 1.14 | 10.91 |
新疆维吾尔自治区 | 7.26 | 66.39 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。