2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业数量、存货及营业收入等经济指标数据
2020-02-03
- 【关键字】: 金属制品 营业收入
【内容】:
根据统计数据显示,2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业单位数为397个;企业存货金额为273.4亿元,同比增长16.7%;资产总计为2051.9亿元,同比增长2.1%;营业收入为1144亿元,同比增长8%;销售费用为10.6亿元,同比增长5%;营业成本为954.9亿元,同比增长6%。
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业单位数量
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业存货金额
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业资产总计
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业营业收入
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业销售费用
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业营业成本
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业单位数量
时间 | 金属制品、机械和设备修理业企业单位数(个) |
2018年12月 | 361 |
2019年2月 | 384 |
2019年3月 | 385 |
2019年4月 | 384 |
2019年5月 | 390 |
2019年6月 | 391 |
2019年7月 | 391 |
2019年8月 | 397 |
2019年9月 | 397 |
2019年10月 | 398 |
2019年11月 | 397 |
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业存货金额
时间 | 企业存货(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长 |
2018年12月 | 198 | 193.4 | 2.4 |
2019年2月 | 222.6 | 203 | 9.7 |
2019年3月 | 223.8 | 205.1 | 9.1 |
2019年4月 | 222.3 | 204.4 | 8.8 |
2019年5月 | 241.3 | 213.7 | 12.9 |
2019年6月 | 242.4 | 211.1 | 14.8 |
2019年7月 | 251 | 218.9 | 14.7 |
2019年8月 | 260.9 | 223.2 | 16.9 |
2019年9月 | 273.8 | 228.5 | 19.8 |
2019年10月 | 281.9 | 238.7 | 18.1 |
2019年11月 | 273.4 | 234.2 | 16.7 |
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业资产总计
时间 | 资产总计(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长 |
2018年12月 | 1841.6 | 1752.5 | 5.1 |
2019年2月 | 1769.9 | 1694.8 | 4.4 |
2019年3月 | 1809.5 | 1725.5 | 4.9 |
2019年4月 | 1813.5 | 1723.3 | 5.2 |
2019年5月 | 1844.2 | 1734.6 | 6.3 |
2019年6月 | 1860.2 | 1749.3 | 6.3 |
2019年7月 | 1856.6 | 1772.2 | 4.8 |
2019年8月 | 2065.5 | 1923.6 | 7.4 |
2019年9月 | 2101.8 | 1956.5 | 7.4 |
2019年10月 | 2097.9 | 1995.9 | 5.1 |
2019年11月 | 2051.9 | 2010.4 | 2.1 |
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业营业收入
时间 | 营业收入(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长 |
2018年12月 | 1103.6 | 1041.2 | 6 |
2019年2月 | 147.2 | 134.6 | 9.4 |
2019年3月 | 249.2 | 226.4 | 10.1 |
2019年4月 | 344 | 319.7 | 7.6 |
2019年5月 | 446.6 | 411 | 8.7 |
2019年6月 | 565.3 | 514.1 | 10 |
2019年7月 | 662.5 | 604.5 | 9.6 |
2019年8月 | 777.2 | 705.8 | 10.1 |
2019年9月 | 888.8 | 807.9 | 10 |
2019年10月 | 1015.4 | 911.2 | 11.4 |
2019年11月 | 1144 | 1059.3 | 8 |
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业销售费用
时间 | 销售费用(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长 |
2018年12月 | 12.4 | 13.5 | -8.1 |
2019年2月 | 2.1 | 1.7 | 23.5 |
2019年3月 | 3.3 | 2.7 | 22.2 |
2019年4月 | 4.4 | 3.8 | 15.8 |
2019年5月 | 5.6 | 4.9 | 14.3 |
2019年6月 | 6.7 | 5.9 | 13.6 |
2019年7月 | 7.9 | 7.2 | 9.7 |
2019年8月 | 8 | 6.8 | 17.6 |
2019年9月 | 9.2 | 7.8 | 17.9 |
2019年10月 | 10.3 | 8.9 | 15.7 |
2019年11月 | 10.6 | 10.1 | 5 |
2019年1-11月中国金属制品、机械和设备修理业企业营业成本
时间 | 营业成本(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长 |
2018年12月 | 933.7 | 888.4 | 5.1 |
2019年2月 | 121.4 | 116.7 | 4 |
2019年3月 | 206.6 | 195 | 5.9 |
2019年4月 | 285.9 | 272.6 | 4.9 |
2019年5月 | 371.8 | 349.8 | 6.3 |
2019年6月 | 469.8 | 436.4 | 7.7 |
2019年7月 | 550 | 512.3 | 7.4 |
2019年8月 | 645.9 | 596.6 | 8.3 |
2019年9月 | 739.2 | 685 | 7.9 |
2019年10月 | 846.8 | 770.3 | 9.9 |
2019年11月 | 954.9 | 901 | 6 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。