2019年1-12月我国原煤产量为374552.5万吨 同比增长4.2%(附各省数据)
2020-02-03
- 【关键字】: 原煤 产量
【内容】:
根据统计数据显示,2019年12月我国原煤产量为33174.2万吨,同比增长2.4%。1-12月原煤产量为374552.5万吨,同比增长4.2%。
2019年1-12月我国原煤产量及同比增长
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-12月我国各省市原煤产量情况
数据来源:慧研纵横整理
2019年1-12月我国原煤产量及同比增长
时间 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) | 同比增长(%) | 累计增长(%) |
2018年12月 | 32038.3 | 354590.8 | 2.1 | 5.2 |
2019年2月 | 51367.1 | -1.5 | ||
2019年3月 | 29835.3 | 81259 | 2.7 | 0.4 |
2019年4月 | 29429 | 110960.8 | 0.1 | 0.6 |
2019年5月 | 31239.4 | 142268.6 | 3.5 | 0.9 |
2019年6月 | 33335 | 175820.4 | 10.4 | 2.6 |
2019年7月 | 32222.7 | 208855.4 | 12.2 | 4.3 |
2019年8月 | 31602 | 240928.6 | 5 | 4.5 |
2019年9月 | 32414.1 | 273645.2 | 4.4 | 4.5 |
2019年10月 | 32486.8 | 306308.7 | 4.4 | 4.5 |
2019年11月 | 33405.7 | 340721.3 | 4.5 | 4.5 |
2019年12月 | 33174.2 | 374552.5 | 2.4 | 4.2 |
2019年1-12月我国各省市原煤产量情况
各省市 | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 0 | 36.1 |
河北省 | 412.5 | 5075.2 |
山西省 | 7828.4 | 97109.4 |
内蒙古自治区 | 8939.3 | 103523.7 |
辽宁省 | 284.6 | 3292 |
吉林省 | 96.9 | 1217 |
黑龙江省 | 524.4 | 5195 |
江苏省 | 72.8 | 1102.7 |
安徽省 | 907.8 | 10989.5 |
福建省 | 62.1 | 831.7 |
江西省 | 40.4 | 441.2 |
山东省 | 965 | 11875.6 |
河南省 | 858.8 | 10873.3 |
湖北省 | 5.1 | 38.5 |
湖南省 | 120.2 | 1374.7 |
广西壮族自治区 | 16.5 | 356.6 |
重庆市 | 102.6 | 1150.8 |
四川省 | 247.9 | 3296.4 |
贵州省 | 1149.7 | 12969.5 |
云南省 | 486.3 | 4779.6 |
陕西省 | 6429.8 | 63412.4 |
甘肃省 | 371.6 | 3663.1 |
青海省 | 135 | 1007.2 |
宁夏回族自治区 | 506.4 | 7168 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。