2020年1-2月我国稀土出口数量为5489吨 出口金额为2.86亿元
2020-05-06
- 【关键字】: 稀土 出口量
【内容】:
2020年1-2月我国稀土出口量为5489吨,累计下降17.3 %,出口金额为29603万元,累计下降41.2 %。
2020年1-2月我国稀土出口量情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年1-2月我国稀土出口金额情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年1-2月我国稀土出口量情况
时间 | 出口量当期值(吨) | 出口量累计值(吨) | 出口量同比增长(%) | 出口量累计增长(%) |
2019年1月 | 3753 | 3753 | -1.7 | -1.7 |
2019年2月 | 2886 | 6639 | -35.2 | -19.7 |
2019年3月 | 4658 | 11297 | 11.4 | -9.3 |
2019年4月 | 4329 | 15626 | 11.7 | -4.3 |
2019年5月 | 3640 | 19266 | -18.2 | -7.2 |
2019年6月 | 3966 | 23232 | -26.8 | -11.3 |
2019年7月 | 5243 | 28476 | 15.8 | -7.3 |
2019年8月 | 4352 | 32828 | 0.9 | -6.3 |
2019年9月 | 3570 | 36398 | -27.9 | -9 |
2019年10月 | 3639 | 40037 | 17.4 | -7.1 |
2019年11月 | 2636 | 42673 | -41.8 | -10.4 |
2019年12月 | 3657 | 46330 | -32.5 | -12.6 |
2020年2月 | 5489 | -17.3 |
2020年1-2月我国稀土出口金额情况
时间 | 出口额当期值(万元) | 出口额累计值(万元) | 出口额同比增长(%) | 出口额累计增长(%) |
2019年1月 | 25202 | 25202 | 7.4 | 7.4 |
2019年2月 | 25115 | 50317 | 0.3 | 3.7 |
2019年3月 | 24467 | 74783 | -13.9 | -2.8 |
2019年4月 | 27460 | 102243 | -3.3 | -2.9 |
2019年5月 | 23643 | 125886 | -13.4 | -5.1 |
2019年6月 | 33858 | 159744 | 11.8 | -2 |
2019年7月 | 34125 | 193869 | 41.7 | 3.7 |
2019年8月 | 24262 | 218131 | -29 | -1.4 |
2019年9月 | 21070 | 239197 | -33 | -5.3 |
2019年10月 | 20367 | 259564 | -22.3 | -6.9 |
2019年11月 | 23481 | 283045 | -18.5 | -8 |
2019年12月 | 19750 | 302795 | -36.1 | -10.6 |
2020年2月 | 29603 | -41.2 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。