2020年1-4月我国铜材产量为545.9万吨,同比增长1.2%(附各省数据)
2020-05-25
- 【关键字】: 铜材 产量
【内容】:
根据统计数据显示,2020年4月我国铜材产量为185.4万吨,同比增长21.6%。1-4月铜材产量为545.9万吨,同比增长1.2%。
2018-2020年1-4月我国铜材产量及同比增长
数据来源:慧研纵横整理
2020年1-4月我国各省市铜材产量情况
数据来源:慧研纵横整理
2018-2020年1-4月我国铜材产量及同比增长
时间 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) | 同比增长(%) | 累计增长(%) |
2019年4月 | 147.7 | 530.9 | 5.3 | 14.8 |
2019年5月 | 156.8 | 684.7 | 9.9 | 11.7 |
2019年6月 | 175.1 | 905.8 | 13.4 | 12.7 |
2019年7月 | 168.5 | 1128.7 | 2.2 | 8.9 |
2019年8月 | 169.8 | 1296 | 5.2 | 9.5 |
2019年9月 | 175.6 | 1429.7 | 11.1 | 9.3 |
2019年10月 | 171.9 | 1586.1 | 18 | 9.8 |
2019年11月 | 192.4 | 1774.8 | 17.2 | 10.7 |
2019年12月 | 229.3 | 2017.2 | 32.3 | 12.6 |
2020年2月 | - | 211.7 | - | -8.3 |
2020年3月 | 179.9 | 366.8 | 8.2 | -5.9 |
2019年4月 | 185.4 | 545.9 | 21.6 | 1.2 |
2020年1-4月我国各省市铜材产量情况
各省市 | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 0.05 | 0.13 |
天津市 | 3.46 | 8.23 |
河北省 | 0.64 | 2.28 |
山西省 | 0.21 | 0.65 |
内蒙古自治区 | 0.09 | 0.21 |
辽宁省 | 1.57 | 4 |
上海市 | 2.26 | 7.6 |
江苏省 | 34.87 | 103.52 |
浙江省 | 27.89 | 80.55 |
安徽省 | 23.25 | 69.38 |
福建省 | 1.39 | 4.48 |
江西省 | 31.81 | 102.56 |
山东省 | 4.75 | 12.97 |
河南省 | 5.1 | 15.82 |
湖北省 | 3.09 | 6.63 |
湖南省 | 1.24 | 5.24 |
广东省 | 24.26 | 71.82 |
广西壮族自治区 | 2.27 | 6.26 |
重庆市 | 3.25 | 8.29 |
四川省 | 1.56 | 4.31 |
贵州省 | 0.04 | 0.12 |
云南省 | 2.2 | 5.48 |
陕西省 | 0.38 | 1.05 |
甘肃省 | 9.16 | 23.44 |
宁夏回族自治区 | 0 | 0.02 |
新疆维吾尔自治区 | 0.61 | 0.88 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。