2020年1-5月全球煤炭行业出口量及增速统计
2020-07-20
- 【关键字】: 煤炭 出口量
【内容】:
2020年1-5月全球煤炭行业出口量及增速
数据来源:慧研纵横整理
序号 | 国别 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年1-5月 | 备注 | ||||
出口量(亿吨) | 增速 (%) |
出口量(亿吨) | 增速(%) | 出口量(亿吨) | 增速(%) | 出口量(亿吨) | 增速(%) | |||
世界 | 13.63 | 5.5 | 14.2 | 4.2 | 0.4 | 2017、2018年为国际能源署IEA数据。2019年增速是由中国煤炭经济研究会根据煤炭出口国发布的数据测算。 | ||||
1 | 印度尼西亚 | 3.9 | 5.4 | 4.29 | 10.2 | 4.59 | 7.0 | 1.75 | -10.6 | |
2 | 澳大利亚 | 3.73 | -4.7 | 3.87 | 3.5 | 3.96 | 2.4 | 0.95 | 1.7 | 1季度数据,其中,动力煤 出口下降2.2%,炼焦煤出 口增长5.2% |
3 | 俄罗斯 | 1.85 | 12.4 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.713 | -9.3 | |
4 | 美因 | 0.88 | 60.9 | 1.05 | 19.3 | 0.842 | -19.7 | 0.231 | -24.0 | 1-4月 |
5 | 哥伦比亚 | 1.05 | 23.6 | 0.869 | |-17.4 | 0.747 | -14.0 | 0.315 | 28.4 | 1-4月,其中4月-38.3% |
6 | 南非 | 0.81 | 9.2 | 0.78 | -3.9 | 0.757 | -4.2 | 0.286 | -9.8 | |
7 | 蒙古国 | 0.33 | 29.4 | 0.36 | 8.6 | 0.366 | 1.0 | 0.063 | -58.3 | |
8 | 加拿大 | 0.3 | 0.6 | 0.34 | 8.8 | 0.355 | 5.4 | 0.094 | -11.8 | 1-4月 |
9 | 哈萨克斯坦 | 0.292 | 12.4 | 0.266 | -8.8 | 0.281 | 5.5 | |||
10 | 莫桑比克 | 0.118 | 28.3 | 0.116 | -1.7 | n | n |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。