2021年1-3月各省市热交换装置出口量、出口额及增速情况
2021-05-22
- 【关键字】: 热交换装置 出口量
【内容】:
根据统计数据显示,2021年1-3月我国热交换装置出口量为2062686台,出口额为26378万美元,同比增长31.2%;3月热交换转置出口量为787649台,出口额为10416万美元,同比增长45.4%。其中浙江省3月热交换转置出口量最多,达到329130台。
2021年1-3月各省市热交换装置出口量、出口额及增速情况
数据来源:慧研纵横整理
2021年1-3月各省市热交换装置出口量、出口额及增速情况
省市 | 出口(单位:台、万美元) | |||||||
3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 787649 | 10416 | 74.4 | 45.4 | 2062686 | 26378 | 74.9 | 31.2 |
北京 | 813 | 1161 | 50 | 177.3 | 2061 | 1577 | 62.3 | -29.3 |
天津 | 3144 | 141 | 350.4 | -43.4 | 10582 | 651 | 615.5 | 86.3 |
河北 | 708 | 170 | -86.1 | -23.9 | 1560 | 446 | -71.1 | -33.2 |
山西 | 62 | 50 | 62 | 50 | ||||
内蒙古 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||||
辽宁 | 2458 | 81 | -51.5 | -42.6 | 10814 | 246 | 37 | -62.5 |
吉林 | 5 | 11 | 400 | 150.3 | 7 | 13 | 75 | -27.4 |
黑龙江 | 3 | 10 | 8 | 26 | -61.9 | -72.3 | ||
上海 | 222551 | 1749 | 202.3 | 78 | 552825 | 4380 | 110.8 | 50.7 |
江苏 | 100903 | 3035 | 6.5 | 28.1 | 272937 | 7700 | 46.6 | 30.6 |
浙江 | 329130 | 2037 | 97.7 | 55 | 813789 | 6087 | 87.3 | 77.1 |
安徽 | 4106 | 22 | -52.3 | -23.1 | 17166 | 70 | 23.2 | 47.3 |
福建 | 11512 | 350 | 4195.5 | -28 | 12151 | 1138 | 1689.5 | 19.6 |
江西 | 66 | 36 | -60.5 | 41.7 | 388 | 62 | 123 | 51 |
山东 | 4135 | 828 | 19.7 | 132.3 | 13126 | 1725 | 54 | 34 |
河南 | 1373 | 10 | 3713.9 | 348.3 | 1484 | 18 | 140.1 | -42.3 |
湖北 | 134 | 146 | 157.7 | 17558.8 | 342 | 453 | 71.9 | 253.8 |
湖南 | 110 | 84 | -95.3 | -18.7 | 2821 | 164 | 15 | 8.9 |
广东 | 105458 | 325 | 19 | -19.8 | 341457 | 1087 | 38.3 | 4.8 |
广西 | 80 | 21 | -71 | 64.9 | 108 | 76 | -90.6 | 118 |
海南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | -98.5 | ||
重庆 | 627 | 2 | 240.8 | -93.4 | 1694 | 6 | 210.3 | -79.8 |
四川 | 63 | 82 | -95.6 | 949.3 | 6012 | 284 | 34.7 | 1192.4 |
贵州 | 112 | 1 | 5500 | 2382.3 | 726 | 7 | 47.9 | 80.6 |
云南 | 18 | 6 | 260 | 416.6 | 31 | 12 | -3.1 | -71.8 |
西藏 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
陕西 | 17 | 42 | -50 | 1026.9 | 112 | 48 | 8.7 | 122.4 |
甘肃 | 0 | 0 | 8 | 6 | -83.3 | -65 | ||
新疆 | 51 | 14 | 2450 | 2614.4 | 397 | 42 | 1269 | 2253.7 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。