2021年我国7月商品房成交情况统计数据
2021-08-29
- 【关键字】: 商品房 成交
【内容】:
2021年我国7月商品房成交情况统计数据
数据来源:慧研纵横整理
城市 | 成交情况 | ||||||||
成交 | 成交面积 | 成交 | 平均成交单价 | 套均 | |||||
套数 | 数值 | 环比 | 同比 | 金额 | 数值 | 环比 | 同比 | 价格 | |
增长 | 增长 | 增长 | 增长 | ||||||
单位 | 套 | 万㎡ | % | % | 亿元 | 元/㎡ | % | % | 万元/套 |
北京 | 17379 | 150.48 | -1.12 | 49.51 | - | - | - | - | - |
上海 | 19754 | 186.72 | -12.63 | 11.46 | - | - | - | - | - |
广州 | 13156 | 101.02 | -24.71 | -16.84 | - | - | - | - | - |
深圳 | 4474 | 38.55 | -18.93 | -15.83 | - | - | - | - | - |
呼和浩特 | 3360 | 40.28 | 24.63 | -44.2 | - | - | - | - | - |
大连 | 4670 | 46.21 | 5.82 | 40.8 | - | - | - | - | - |
南京 | - | 98.92 | -45.41 | -15.47 | - | - | - | - | - |
杭州 | 17955 | 193.78 | -17.94 | 14.95 | - | - | - | - | - |
厦门 | 5407 | 44.1 | -35.18 | 10.61 | - | - | - | - | - |
济南 | 20433 | 167.19 | -15.21 | 15.6 | - | - | - | - | - |
青岛 | 14091 | 158.19 | -10.66 | -15.32 | - | - | - | - | - |
郑州 | 13723 | 152.22 | -29.37 | -35.37 | 190.73 | 12530 | -1.77 | 3.55 | 138.99 |
武汉 | 35940 | 401.4 | 38.17 | 44.68 | - | - | - | - | - |
南宁 | 11266 | 92.86 | -18.5 | -39.55 | - | - | - | - | - |
成都 | - | 344.77 | 48.24 | 40.35 | - | - | - | - | - |
北海 | 609 | 4.76 | -75.58 | -69.15 | - | - | - | - | - |
常德 | 1530 | 16.71 | 2.39 | -36.58 | 11.4 | 6818 | 2.13 | -5.87 | 74.48 |
百色 | 2540 | 24.78 | -7.54 | - | - | - | - | - | - |
苏州 | 10490 | 115.08 | -29.86 | 22.91 | - | - | - | - | - |
常熟 | 1416 | 16.91 | -22 | -12.97 | - | - | - | - | - |
常州 | - | 121.78 | 0.94 | -7.6 | - | - | - | - | - |
池州 | 700 | 7.19 | -7.23 | -22.19 | 4.83 | 6714 | 0.75 | 20.73 | 68.94 |
东莞 | 6331 | 52.23 | -22.21 | -40.32 | - | - | - | - | - |
佛山 | 19020 | 148.91 | 19.5 | -2.88 | - | - | - | - | - |
淮南 | 1395 | 15.5 | -16.31 | -14.27 | - | - | - | - | - |
湖州 | 7019 | 46.92 | -38.98 | -26.5 | 52.36 | 11158 | -22.76 | -5.86 | 74.6 |
惠州 | 2627 | 26.44 | -33.5 | -21.98 | - | - | - | - | - |
景德镇 | 1770 | 20.23 | 84.41 | - | 14.67 | 7253 | 5.85 | - | 82.91 |
金华 | 2066 | 20.66 | 2.73 | -49.33 | 32.47 | 15720 | 1.11 | 18.45 | 157.18 |
江门 | - | 21.61 | -30.16 | -25.87 | - | - | - | - | - |
嘉兴 | 1924 | 18.69 | -26.88 | -54.92 | - | - | - | - | - |
六安 | 1953 | 22.6 | 16.74 | -20.56 | - | - | - | - | - |
六盘水 | 829 | 8.41 | 22.24 | -51.1 | 3.48 | 4142 | -1.43 | -13.29 | 42.01 |
连云港 | 5437 | 61.22 | 1.58 | -17.34 | - | - | - | - | - |
马鞍山 | 1125 | 12.58 | 17.24 | -40.01 | - | - | - | - | - |
眉山 | 3189 | 22.05 | 18.23 | -0.81 | 13.65 | 6188 | -9.56 | 11.66 | 42.79 |
梅州 | 3136 | 30.64 | -3.31 | -22.53 | 18.72 | 6109 | 1.08 | -4.8 | - |
南充 | 3931 | 30.16 | -9.48 | 17.81 | 10.07 | 3339 | -43.32 | -51.29 | 25.62 |
内江 | 1692 | 10.15 | -29.71 | -45.11 | 6.1 | 6011 | 9.73 | 0.05 | - |
平顶山 | 1262 | 15.1 | 9.82 | -18.9 | - | - | - | - | - |
莆田 | 3006 | 28.07 | -27.64 | 44.32 | - | - | - | - | - |
清远 | 5398 | 46.74 | 22.39 | -29.65 | 30.88 | 6607 | 5.04 | -12.94 | 57.21 |
衢州 | 717 | 7.87 | -45.31 | -45.87 | 15.1 | 19183 | -7.4 | 22.94 | 210.65 |
日照 | 1788 | 16.35 | -13.26 | - | - | - | - | - | - |
韶关 | 1351 | 11.5 | 2.59 | -38.14 | 7.61 | 6620 | -1.87 | 1.16 | 56.33 |
三明 | 2570 | 19.36 | 170.01 | 152.08 | 21.09 | 10891 | 23.49 | 45.14 | - |
汕尾 | - | 18.48 | -5.67 | -11.96 | 15.29 | 8272 | 1.92 | 1.2 | - |
绍兴 | 959 | 11.23 | -32.19 | -58.53 | - | - | - | - | - |
宿州 | 2379 | 24.21 | -3.28 | -24.98 | 17.01 | 7026 | 6.65 | 5.45 | 71.5 |
泰安 | 1617 | 19.6 | -17.99 | -35.14 | 20.2 | 10308 | 5.41 | 12.64 | 124.94 |
铜仁 | 873 | 8.38 | -2.9 | -53.65 | - | - | - | - | - |
台州 | 9023 | 90.22 | -11.15 | 15.22 | 101.23 | 11221 | -6.36 | -2.38 | 112.19 |
芜湖 | 2318 | 26.65 | -19.92 | -16.33 | - | - | - | - | - |
无锡 | 7927 | 90.01 | -21.01 | 11.23 | - | - | - | - | - |
温州 | 8367 | 84.27 | -17.61 | -14.16 | - | - | - | - | - |
盐城 | 1277 | 15.25 | -67.67 | -62.85 | - | - | - | - | - |
运城 | 1145 | 31.25 | 22.26 | 23.71 | 20.83 | 6667 | 25.63 | - | 181.97 |
云浮 | 2174 | 19.72 | -19.18 | -35.64 | 9.52 | 4828 | 6.23 | -10.19 | 43.79 |
岳阳 | 1878 | 23.17 | -7.1 | -40.86 | - | - | - | - | - |
扬州 | 2098 | 24.33 | -13.14 | -19.25 | - | - | - | - | - |
永州 | 1879 | 23.04 | -10.7 | -27.84 | 12.91 | 5603 | -9.2 | 6.56 | 68.71 |
镇江 | 3509 | 42.67 | -26.6 | -20.26 | - | - | - | - | - |
枣庄 | 2195 | 26.76 | -13.4 | - | 20.37 | 7614 | - | - | 92.82 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。