2021年11月我国农产品—肉类、水产品、乳品等进口情况

2021-12-25
- 【关键字】: 农产品 进口
【内容】:
据统计数据显示,2021年11月我国农产品进口金额为12100908万元,同比增长18.5%;1-11月累计进口金额为129335452万元,同比增长20.9%。
2021年11月我国农产品进口表(金额单位:万元人民币)
附2021年1-11月我国农产品进口表(金额单位:万元人民币)
数据来源:慧研纵横整理
2021年11月我国农产品进口表(金额单位:万元人民币)
商品名称 | 计量单位 | 11月 | 比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
农产品* | - | 12,100,908 | - | 18.5 | ||
肉类(包括杂碎) | 肉类(包括杂碎) | 万吨 | 68 | 1,542,112 | -12.6 | -1.9 |
牛肉及牛杂碎 | 万吨 | 18 | 710,818 | 8.4 | 42.3 | |
牛肉 | 万吨 | 18 | 699,371 | 7.5 | 41.2 | |
猪肉及猪杂碎 | 万吨 | 31 | 454,806 | -25.8 | -40.4 | |
猪肉 | 万吨 | 20 | 297,323 | -38.7 | -52.3 | |
羊肉 | 吨 | 26,711 | 109,884 | -10.1 | 19.0 | |
禽肉 | 吨 | 142,283 | 239,610 | 2.4 | 24.2 | |
水产品 | 水产品 | 万吨 | 36 | 972,149 | 9.4 | 33.2 |
食用水产品 | 万吨 | 36 | 963,509 | 9.4 | 32.8 | |
冻鱼 | 万吨 | 16 | 237,776 | -6.7 | 4.5 | |
乳品 | 乳品 | 万吨 | 31 | 776,573 | 1.5 | 11.6 |
奶粉 | 万吨 | 12 | 510,225 | 15.1 | 8.6 | |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 54 | 666,851 | 16.3 | 26.9 | |
粮食 | 粮食 | 万吨 | 1,299 | 4,214,553 | -6.8 | 20.6 |
薯类 | 吨 | - | - | - | - | |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 410 | 856,860 | 8.1 | 24.8 | |
小麦 | 万吨 | 75 | 156,637 | -7.2 | 5.2 | |
大麦 | 万吨 | 153 | 291,423 | 37.3 | 69.2 | |
玉米 | 万吨 | 79 | 156,092 | -35.7 | -19.5 | |
稻谷及大米 | 万吨 | 48 | 132,521 | 25.3 | 6.9 | |
高粱 | 万吨 | 53 | 114,314 | 117.3 | 173.0 | |
豆类 | 豆类 | 万吨 | 888 | 3,356,801 | -12.4 | 19.5 |
大豆 | 万吨 | 857 | 3,269,664 | -10.6 | 21.3 | |
食用油 | 食用油 | 万吨 | 80 | 628,110 | -20.3 | 9.4 |
食用植物油 | 万吨 | 67 | 504,923 | -26.3 | 0.7 | |
豆油 | 万吨 | 0 | 3,713 | -90.0 | -82.4 | |
棕榈油 | 万吨 | 44 | 285,689 | -6.2 | 35.8 | |
菜子油及芥子油 | 万吨 | 10 | 75,517 | -34.5 | -15.2 | |
食糖 | 万吨 | 63 | 188,261 | -11.2 | 19.0 | |
酒类及饮料 | 酒类及饮料 | - | - | 447,310 | - | 28.1 |
啤酒 | 万升 | 4,172 | 39,161 | 1.8 | 14.4 | |
葡萄酒 | 万升 | 3,024 | 83,910 | -2.4 | -15.6 |
商品名称 | 计量单位 | 1-11月 | 累计比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
农产品* | - | - | 129,335,452 | - | 20.9 | |
肉类(包括杂碎) | 肉类(包括杂碎) | 万吨 | 872 | 19,185,002 | -2.5 | -0.7 |
牛肉及牛杂碎 | 万吨 | 215 | 7,316,385 | 11.6 | 12.6 | |
牛肉 | 万吨 | 213 | 7,233,330 | 11.4 | 12.4 | |
猪肉及猪杂碎 | 万吨 | 473 | 8,155,615 | -8.6 | -12.1 | |
猪肉 | 万吨 | 354 | 6,359,958 | -10.3 | -15.2 | |
羊肉 | 吨 | 380,871 | 1,412,185 | 13.3 | 26.6 | |
禽肉 | 吨 | 1,347,465 | 2,042,227 | -3.4 | -7.8 | |
水产品 | 水产品 | 万吨 | 323 | 8,262,357 | -11.9 | 1.3 |
食用水产品 | 万吨 | 323 | 8,219,731 | -11.9 | 1.1 | |
冻鱼 | 万吨 | 143 | 1,993,824 | -29.4 | -20.6 | |
乳品 | 乳品 | 万吨 | 368 | 8,242,033 | 21.8 | 6.9 |
奶粉 | 万吨 | 146 | 5,343,851 | 20.5 | 0.3 | |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 669 | 9,067,827 | 11.8 | 24.4 | |
粮食 | 粮食 | 万吨 | 15,094 | 43,890,174 | 19.7 | 39.3 |
薯类 | 吨 | 28 | 9 | -71.6 | -77.1 | |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 6,075 | 11,964,333 | 100.2 | 116.1 | |
小麦 | 万吨 | 883 | 1,784,934 | 17.8 | 22.1 | |
大麦 | 万吨 | 1,146 | 2,103,431 | 61.5 | 85.0 | |
玉米 | 万吨 | 2,702 | 4,914,038 | 199.4 | 259.8 | |
稻谷及大米 | 万吨 | 438 | 1,273,476 | 96.8 | 61.3 | |
高粱 | 万吨 | 871 | 1,801,934 | 104.1 | 154.5 | |
豆类 | 豆类 | 万吨 | 9,017 | 31,906,966 | -5.8 | 22.9 |
大豆 | 万吨 | 8,765 | 31,192,701 | -5.5 | 23.4 | |
食用油 | 食用油 | 万吨 | 1,079 | 7,440,474 | 6.2 | 34.3 |
食用植物油 | 万吨 | 957 | 6,389,156 | 1.6 | 29.0 | |
豆油 | 万吨 | 112 | 684,851 | 25.5 | 44.7 | |
棕榈油 | 万吨 | 421 | 2,362,605 | 4.4 | 36.9 | |
菜子油及芥子油 | 万吨 | 207 | 1,475,911 | 17.4 | 43.1 | |
食糖 | 万吨 | 527 | 1,351,459 | 21.0 | 30.4 | |
酒类及饮料 | 酒类及饮料 | - | - | 3,871,967 | - | 17.2 |
啤酒 | 万升 | 48,222 | 420,009 | -11.9 | -6.4 | |
葡萄酒 | 万升 | 38,863 | 987,354 | -0.3 | -13.7 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。