2021年我国机动车车身零件进出口情况统计
2022-06-19
- 【关键字】: 机动车车身 进出口
【内容】:
2021年我国座椅安全带进口7779031千克,金额为229441446美元;机动小客车的车身(包括驾驶室)进口520辆,金额为27346451美元。
2021年中国机动车车身零件行业进口情况统计
数据来源:慧研纵横整理
2021年我国座椅安全带出口9589052千克,金额为541758607美元;车窗玻璃升降器进口10793628辆,金额为92825371美元。
2021年中国机动车车身零件行业出口情况统计
数据来源:慧研纵横整理
2021年中国机动车车身零件行业进口情况统计
商品名称 | 第一计量单位 | 第一数量 | 第二计量单位 | 第二数量 | 金额(美元) |
缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 22301088 | — | 0 | 561258545 |
座椅安全带 | 千克 | 7779031 | — | 0 | 229441446 |
车窗玻璃升降器 | 千克 | 733162 | — | 0 | 22670787 |
电动天窗 | 千克 | 351074 | 套 | 20373 | 7362909 |
手动天窗 | 千克 | 12855 | 套 | 1314 | 412820 |
侧围 | 千克 | 585357 | — | 0 | 17471266 |
车门 | 千克 | 5525729 | 个 | 913753 | 140726456 |
发动机罩盖 | 千克 | 4491338 | — | 0 | 87887064 |
前围 | 千克 | 520504 | — | 0 | 3794333 |
行李箱盖(或背门) | 千克 | 2773786 | — | 0 | 58746997 |
后围 | 千克 | 414712 | — | 0 | 2274127 |
翼子板(或叶子板) | 千克 | 1839509 | — | 0 | 67643351 |
其他车身覆盖件 | 千克 | 27884416 | — | 0 | 114520356 |
车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 379342535 | — | 0 | 5715076954 |
2021年我国座椅安全带出口9589052千克,金额为541758607美元;车窗玻璃升降器进口10793628辆,金额为92825371美元。
2021年中国机动车车身零件行业出口情况统计
商品名称 | 第一计量单位 | 第一数量 | 第二计量单位 | 第二数量 | 金额(美元) |
缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 87345981 | — | 0 | 541758607 |
座椅安全带 | 千克 | 9589052 | — | 0 | 103217067 |
车窗玻璃升降器 | 千克 | 10793628 | — | 0 | 92825371 |
电动天窗 | 千克 | 13076143 | 套 | 795618 | 176075063 |
手动天窗 | 千克 | 606749 | 套 | 85828 | 6858781 |
侧围 | 千克 | 4436375 | — | 0 | 33571781 |
车门 | 千克 | 10932203 | 个 | 781776 | 67868048 |
发动机罩盖 | 千克 | 11873000 | — | 0 | 73846970 |
前围 | 千克 | 3149370 | — | 0 | 22546769 |
行李箱盖(或背门) | 千克 | 3753997 | — | 0 | 37633069 |
后围 | 千克 | 1521097 | — | 0 | 7649621 |
翼子板(或叶子板) | 千克 | 5674181 | — | 0 | 42612305 |
其他车身覆盖件 | 千克 | 50831574 | — | 0 | 356771243 |
车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 740061288 | — | 0 | 8605104030 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。