2022年8月全国进口重点商品量值表(人民币值)
2022-09-11
- 【关键字】: 进口商品 量值
【内容】:
根据统计显示,2022年8月全国进口重点商品34个,粮食进口1115.1万吨,金额457.4亿元:天然气进口884.9万吨,金额为401.2亿元:其中高新技术产品进口花费金额4,293.5亿元。
单位∶亿元人民币
数据来源:慧研纵横整理
单位∶亿元人民币
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1至8月累计 | 2021年1至8月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,371.6 | - | 金额 | - | 9,541.7 | - | 金额 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 65.8 | 211.4 | 475.7 | 10,141.9 | 668.9 | 1,438.3 | -28.9 | 6.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 54.4 | 63.5 | 550.3 | 1,315.6 | 592.6 | 724.4 | -7.1 | -8.5 |
粮食 | 万吨 | 1,115.1 | 457.4 | 10,322.5 | 750.1 | 11,450.4 | 3,264.7 | -9.9 | 3.5 |
大豆 | 万吨 | 716.6 | 350 | 6,132.9 | 3,682.1 | 6,707.7 | 2,325.7 | -8.6 | 12.8 |
食用植物油 | 万吨 | 49.7 | 51 | 290.5 | 2,670.6 | 749 | 489.1 | -61.2 | 14.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,620.8 | 729 | 72,292.2 | 299.2 | 74,603 | 8,744.6 | -3.1 | -38.8 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 227 | 330.8 | 1,663.5 | 5,984.7 | 1,526 | 2,392.4 | 9 | -31.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,945.6 | 277.2 | 16,797.8 | 2,648.6 | 19,732.7 | 1,112.5 | -14.9 | 10.7 |
原油 | 万吨 | 4,035.4 | 2,058.2 | 33,017.7 | 1,715.6 | 34,631.1 | 10,584.1 | -4.7 | 54.2 |
成品油 | 万吨 | 189.3 | 101 | 1,510.4 | 15,822.4 | 1,796.3 | 685.5 | -15.9 | 49.5 |
天然气 | 万吨 | 884.9 | 401.2 | 7,104.5 | 806.3 | 7,913.4 | 1,901.0 | -10.2 | 17.6 |
稀土 | 吨 | 7,184.3 | 9.3 | 76,676.3 | 2,758.2 | 81,703.3 | 55.1 | -6.2 | 45.1 |
医药材及药品 | 吨 | 25,656.9 | 272.2 | 179,851.5 | 64.4 | 154,284.2 | 1,854.4 | 16.6 | 16.8 |
肥料 | 万吨 | 94.6 | 39.8 | 627.9 | 1,932.3 | 647.8 | 117.4 | -3.1 | 4.2 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 41,055.1 | 128.2 | 281,691.6 | 217.7 | 303,947.8 | 1,019.9 | -7.3 | 85.4 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 252.4 | 314.8 | 1,993.3 | 972.6 | 2,289.4 | 2,590.1 | -12.9 | -4.6 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 59.2 | 72.1 | 456.7 | 2,515.9 | 434.7 | 501.8 | 5.1 | -2.9 |
原木及锯材 | 万立方米 | 599.5 | 96.8 | 4,712.7 | 556.1 | 6,157.2 | 811.8 | -23.5 | 10.8 |
纸浆 | 万吨 | 260.5 | 145.9 | 1,954.6 | 731.7 | 2,056.9 | 869.0 | -5 | -9.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 62.9 | - | 926.8 | 946.0 | 674.9 | - | 6.6 |
钢材 | 万吨 | 89.3 | 101.3 | 745.3 | 552.1 | 946.0 | 764.7 | -21.2 | 0.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 498,188.6 | 298.8 | 3,903,454.2 | 金额 | 3,612,499.9 | 2,172 | 8.1 | 14.9 |
机电产品 * |
- | - | 5,905 | - | 10,141.9 | - | 47,431.1 | - | -3.9 |
机床 | 台 | 9,666.0 | 39.5 | 65,466.0 | 1,315.6 | 74,588 | 357.8 | -12.2 | -9.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 321.7 | - | 770.7 | - | 2,748.5 | - | -5.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 492.3 | 176.9 | 4,302.9 | 2,496.3 | 4,886 | 1,245.8 | -11.9 | 1 |
集成电路 | 亿个 | 448.7 | 2,238.1 | 3,695.3 | 45,562.5 | 4,239.8 | 17,520.2 | -12.8 | 3.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.6 | 305.4 | 59.2 | 322.9 | 67.5 | 2,389.1 | -12.3 | 0.7 |
汽车零配件 | - | - | 173.1 | - | 2,608.3 | - | 1,678.3 | - | -17 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 8 | 38.3 | 61 | 1,258.6 | 137 | 460.9 | -55.5 | -49.7 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 12,283.8 | 74.8 | 99,952.7 | 18,069.9 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 88 | - | 2,405.6 | - | 652.7 | - | -3.4 |
高新技术产品* | - | - | 4,293.5 | - | 1,392.2 | - | 34,264 | - | -3.1 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。