2022年8月全国出口重点商品量值表(人民币值)
2022-09-11
- 【关键字】: 出口商品 量值
【内容】:
根据统计数据显示,2022年8月全国粮食出口31.9万吨,金额为10.9亿元;集成电路出口216.9亿个,金额为798.6亿元。
单位∶亿元人民币
数据来源:慧研纵横整理
单位∶亿元人民币
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1至8月累计 | 2021年1至8月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 562.4 | - | 4,171.6 | - | 3,371.0 | - | 23.7 |
水产品 | 万吨 | 30.1 | 121.4 | 239.9 | 976.6 | 233.7 | 855.4 | 2.7 | 14.2 |
粮食 | 万吨 | 31.9 | 10.9 | 204.9 | 77.7 | 221.4 | 75.3 | -7.5 | 3.2 |
成品油 | 万吨 | 477.7 | 332.6 | 2,981.6 | 1,751.7 | 4,480.4 | 1,468.2 | -33.5 | 19.3 |
稀土 | 吨 | 3,673.6 | 6.4 | 33,539.4 | 47.8 | 31,717.1 | 27.0 | 5.7 | 77.2 |
中药材及中式成药 | 吨 | 12,152.3 | 7.1 | 95,452 | 59.5 | 88,703.4 | 51.1 | 7.6 | 16.5 |
肥料 | 万吨 | 276.8 | 93.5 | 1,413.0 | 442.9 | 2,277.1 | 495.7 | -37.9 | -10.7 |
塑料制品 | - | - | 610.4 | - | 4,629.9 | - | 4,023.0 | - | 15.1 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 26.2 | 214.6 | 197.2 | 1,487.1 | 151.0 | 1,099.4 | 30.6 | 35.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 842.7 | - | 6,656.0 | - | 6,007.8 | - | 10.8 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,247.2 | - | 7,721.9 | - | 6,844.2 | - | 12.8 |
鞋靴 | 万双 | 80,858.2 | 368.1 | 629,683.3 | 2,502.6 | 560,299.8 | 1,903.4 | 12.4 | 31.5 |
陶瓷产品 | 万吨 | 164.2 | 186.9 | 1,194.7 | 1,320.3 | 1,211.2 | 1,212.1 | -1.4 | 8.9 |
钢材 | 万吨 | 615.3 | 652.6 | 4,622.5 | 4,464.3 | 4,807.8 | 3,344.3 | -3.9 | 33.5 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 540,448.9 | 141.7 | 4,701,092.1 | 1,238.4 | 3,575,232.2 | 756.8 | 31.5 | 63.6 |
家具及其零件 | - | - | 367.2 | - | 3,025.8 | - | 3,050.2 | - | -0.8 |
玩具 | - | - | 355.5 | - | 2,071.8 | - | 1,705.5 | - | 21.5 |
机电产品* | - | - | 11,931.6 | - | 87,498.8 | - | 79,673.8 | - | 9.8 |
通用机械设备 | - | - | 320.9 | - | 2,465.0 | - | 2,179.8 | - | 13.1 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,322.0 | - | 10,503.2 | - | 10,152.7 | - | 3.5 |
手机 | 万台 | 6,771.3 | 607.6 | 53,772.7 | 5,553.9 | 60,091.9 | 5,331.3 | -10.5 | 4.2 |
家用电器 | 万台 | 28,076.7 | 488.1 | 229,969.5 | 3,832.3 | 252,456.8 | 4,177.2 | -8.9 | -8.3 |
音视频设备及其零件 | - | - | 236.8 | - | 1,631.0 | - | 1,651.8 | - | -1.3 |
集成电路 | 亿个 | 216.9 | 798.6 | 1,863.0 | 6,633.4 | 2,067.0 | 6,065.5 | -9.9 | 9.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 30.8 | 410.6 | 190.5 | 2,168.0 | 131.8 | 1,376.0 | 44.5 | 57.6 |
汽车零配件 | - | - | 498.9 | - | 3,517.4 | - | 3,163.5 | - | 11.2 |
船舶 | 艘 | 373.0 | 120.8 | 3,308.0 | 885.6 | 3,331.0 | 925.9 | -0.7 | -4.3 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 14,148.3 | 157.6 | 109,419.3 | 1,222.6 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 114.4 | - | 820.8 | - | 833.2 | - | -1.5 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 279.9 | - | 1,963.8 | - | 1,972.1 | - | -0.4 |
高新技术产品* | - | - | 5,189.6 | - | 40,917.4 | - | 38,700.4 | - | 5.7 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。