2022年8月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
2022-09-11
- 【关键字】: 出口商品 总值表
【内容】:
2022年8月我国进出口商品总值从易方式来看,一般贸易总值为23778亿元;国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资总值为3.2亿元,来料加工装配贸易总值为1027.7亿元。
单位:亿元人民币
数据来源:慧研纵横整理
单位:亿元人民币
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37123.6 | 21241.4 | 15882.2 | 8.6 | 11.8 | 4.6 |
一般贸易 | 23778 | 13645 | 10133.1 | 11.5 | 16.7 | 5.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.2 | 3.2 | - | -35.6 | -35.2 | - |
其他捐赠物资 | 0.1 | 0.1 | 0 | -78.1 | -76.8 | -95.1 |
来料加工装配贸易 | 1027.7 | 486 | 541.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
进料加工贸易 | 6139 | 4021 | 2118 | 1.5 | 5.2 | -4.8 |
边境小额贸易 | 339.2 | 285.3 | 53.9 | 60.8 | 60.5 | 62.5 |
加工贸易进口设备 | 1.6 | - | 1.6 | -0.6 | - | -0.6 |
对外承包工程出口货物 | 71.6 | 71.6 | - | 5.4 | 5.4 | - |
租赁贸易 | 17.8 | 14.8 | 3.1 | 840.5 | 840.5 | 888.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 7.1 | - | 7.1 | -47.2 | - | -47.2 |
出料加工贸易 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | -37.4 | -43.0 | -29.3 |
免税外汇商品 | 0 | - | 0 | -90 | - | -90.0 |
免税品 | 11.6 | - | 11.6 | -37.4 | - | -37.4 |
保税监管场所进出境货物 | 1571.2 | 508.5 | 1062.6 | 16.4 | 34.8 | 9.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3218.7 | 1396 | 1822.7 | 7.8 | 1.3 | 13.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 36.2 | - | 36.2 | -36.5 | - | -36.5 |
其他 | 899.4 | 809.3 | 90.1 | -16.4 | -18.8 | 13.3 |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。